2021년 JR동일본의 각 역 승차 인원 데이터가 공개되었습니다.
JR동일본은 각 역의 승차 인원, 신칸센 역별 승차 인원, 노선별 이용 상황에 데이터를 공개하고 있습니다. 이번에 2021년 데이터 정리가 완료되어 공개하였습니다.
승차량이 많은 역 목록
2020년 대비 2021년의 승차 인원이 증가하였습니다. 정기외 이용은 정기권을 제외한 승차(일반 승차권 등), 정기는 정기권(통근정기권, 통학정기권 등)을 이용한 승차량을 의미합니다.
순위 (2021년) |
순위 (2020년) | 역명 | 정기외 | 정기 | 합계 | 2020년 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 신주쿠 | 231,486 | 290,692 | 522,178 | 9.5 |
2 | 2 | 이케부쿠로 | 165,061 | 242,428 | 407,490 | 8.3 |
3 | 3 | 요코하마 | 117,163 | 186,595 | 303,759 | 4.6 |
4 | 4 | 도쿄 | 124,888 | 157,750 | 282,638 | 4.3 |
5 | 5 | 시부야 | 119,472 | 129,033 | 248,505 | 11.9 |
6 | 6 | 시나가와 | 91,923 | 120,579 | 212,502 | △3.8 |
7 | 7 | 오미야 | 73,577 | 129,583 | 203,160 | 7.7 |
8 | 9 | 기타센주 | 47,082 | 121,483 | 168,566 | 4.5 |
9 | 8 | 신바시 | 61,405 | 106,001 | 167,406 | △4.5 |
10 | 10 | 가와사키 | 66,899 | 95,812 | 162,712 | 1.8 |
11 | 11 | 아키하바라 | 81,488 | 80,040 | 161,629 | 3.5 |
신주쿠는 지금도 A에서 B 찾아가라 하면 아마 99,9999% 헤멜 것 같습니다...